本系列產(chǎn)品選用果殼或煤為原料,采用高溫水蒸汽活化工藝生產(chǎn),經(jīng)破碎或篩選以及后處理精加工制成的顆粒活性炭。
技術(shù)工藝:本系列產(chǎn)品選用果殼或煤為原料,采用高溫水蒸汽活化工藝生產(chǎn),經(jīng)破碎或篩選以及后處理精加工制成的顆?;钚蕴?。
功能特性:具有較大的比表面積、發(fā)達(dá)的孔隙結(jié)構(gòu)、優(yōu)良的吸附性能、耐磨強度高、耐沖洗、易再生等特性。
適應(yīng)用途:廣泛應(yīng)用于生活、工業(yè)、液相吸附、水質(zhì)凈化、環(huán)保治理、氣相吸附、溶劑回收,特別適用于電廠、石化、煉油廠、食品飲料、制糖制酒、醫(yī)藥工業(yè)、電子工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、生活飲用水、養(yǎng)魚業(yè)、海運業(yè)、工業(yè)廢水、生活污水等行業(yè)的水質(zhì)凈化,更能有效吸附水中的游離氯、酚、硫、油、膠質(zhì)、農(nóng)藥殘留物和其他有機污染物,尤其是致突變物(THM)的前驅(qū)物質(zhì)。亦可應(yīng)用于工業(yè)尾氣凈化、煙氣脫硫、脫硝、石油催化重整、氣體分離、變壓吸附、空氣干燥、食品保鮮、防毒面具、去除二惡英、觸媒載體、居室裝璜、脫臭除味、汽車尾氣凈化、核電放射性污染氣體吸附、生物活性炭,對工業(yè)有機溶劑如苯、甲苯、甲醛、汽油、柴油等具有脫色、過濾、提純、回收的顯著作用。
規(guī)格 | 物理性能 | 化學(xué)性能 | |||||||||||||
材質(zhì) | 粒度 | 比表面積 | 總孔容積 | 微孔容積 | 表觀密觀 | 水分 | 強度 | 酸堿度PH | 碘吸附值 | 苯酚吸附 | 四氯化碳吸附率% | 灰份% | 亞甲基藍(lán)吸附值 | ||
果 | ZZ-100 | 椰殼 | 10-24 | 1100±50 | ~0.90 | ~0.50 | 0.45-0.55 | 10 | 95 | ≥7 | 900-1300 | 150 | 50-80 | 5 | 180±10 |
ZZ-101 | 杏殼 | 10-20 | 1000±50 | ~0.85 | ~0.46 | 0.45-0.65 | 35 | 90 | 4.5-7.5 | 800-950 | 140 | 45-55 | 5 | 150±10 | |
ZZ-102 | 杏殼 | 10-20 | 1000±50 | ~0.85 | ~0.46 | 0.45-0.55 | 10 | 90 | ≥7 | 800-950 | 140 | 45-55 | 5 | 150±10 | |
ZZ-103 | 核桃殼 | 10-24 | 1000±50 | ~0.85 | ~0.46 | 0.45-0.55 | 10 | 90 | ≥7 | 800-1050 | 140 | 50-70 | 5 | 180±10 | |
ZZ-104 | 酸棗殼 | 8-20 | 950±50 | ~0.82 | ~0.40 | 0.42-0.55 | 10 | 88 | ≥7 | 800-900 | 140 | 40-50 | 5 | 150±10 | |
ZZ-105 | 橄欖殼 | 8-16 | 1000±50 | ~0.88 | ~0.47 | 0.42-0.55 | 10 | 93 | ≥7 | 800-950 | 140 | 45-55 | 5 | 150±10 | |
ZZ-106 | 椰殼 | 8-16 | 1050±50 | ~0.90 | ~0.50 | 0.5-0.55 | 10 | 95 | ≥7 | 900-1100 | 150 | 50-70 | 5 | 180±10 | |
ZZ-200 | 果殼 | 150-180 | 1050±50 | ~1.0 | ~0.55 | 0.42-0.55 | 15 | - | 4-11 | 900-1000 | 145 | 55-75 | - | 150±10 | |
煤 | ZZ-210 | 依蘭煤 | φ1.0mm | 1100±50 | ~1.05 | ~0.52 | 0.4-0.55 | 5 | 90 | ≥7 | 900-1050 | 150 | 55-75 | 8-12 | - |
ZZ-215 | 無煙煤 | φ1.5mm | 1100±50 | ~0.88 | ~0.42 | 0.5-0.65 | 5 | 95 | ≥7 | 800-1050 | 140 | 50-70 | 15 | - | |
ZZ-230 | 無煙煤 | φ3.0mm | 1100±50 | ~0.86 | ~0.40 | 0.5-0.68 | 5 | 95 | ≥7 | 800-1050 | 140 | 50-70 | 15 | - | |
ZZ-240 | 無煙煤 | φ4.0mm | 1100±50 | ~0.88 | ~0.40 | 0.48-0.65 | 5 | 90 | ≥7 | 800-1050 | 140 | 50-70 | 15 | - | |
ZZ-224 | 褐煤 | 12-40 | 1000±50 | ~0.81 | ~0.42 | 0.5-0.6 | 5 | 90 | ≥7 | 800-1000 | 140 | 50-65 | 15 | - | |
ZZ-238 | 褐煤 | 8-30 | 1000±50 | ~0.81 | ~0.41 | 0.5-0.65 | 5 | 90 | ≥7 | 800-1000 | 140 | 50-65 | 15 | - | |
ZZ-248 | 褐煤 | 4-8 | 1000±50 | ~0.82 | ~0.44 | 0.48-0.65 | 5 | 90 | ≥7 | 800-1000 | 140 | 45-60 | 15 | - | |
ZZ-250 | 無煙煤 | φ5.0mm | 1000±50 | ~0.80 | ~0.42 | 0.5-0.65 | 10 | 90 | ≥7 | 800-950 | 140 | 45-55 | 15 | - | |
ZZ-300 | 煙煤 | 180-200 | 1050±50 | ~0.90 | ~0.48 | 0.5-0.6 | 10 | - | ≥7 | 850-950 | 140 | 50-58 | - | 150±10 |
◎ [ 驗收標(biāo)準(zhǔn) ] 按國標(biāo)GB/T13803.2-1999或GB/T12496-1999、GB/T7702-1997之標(biāo)準(zhǔn)。國外標(biāo)準(zhǔn)參照ASTM standard for activated carbon&AWWA standard for activated carbon等。
◎ [ 包裝 ]20KG、25KG塑編袋或按客戶需要另訂。
◎ [ 備注 ]未列項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可按用戶特殊要求生產(chǎn)適用的對口產(chǎn)品。