本系列產(chǎn)品選用木材、木炭等為原料,采用化學(xué)法或物理法兩種活化工藝生產(chǎn),經(jīng)后處理科學(xué)配方精制而成的粉狀活性炭。
技術(shù)工藝:本系列產(chǎn)品選用木材、木炭等為原料,采用化學(xué)法或物理法兩種活化工藝生產(chǎn),經(jīng)后處理科學(xué)配方精制而成的粉狀活性炭。
功能特性:具有吸附速度快、脫色效果好、提高藥物純度、增加藥品穩(wěn)定性、避免藥物副作用等特性,尤其對藥品及各種針劑注射液去除“致熱原”更有特殊效能。
適應(yīng)用途:廣泛應(yīng)用于制藥工業(yè)、精細化工、如原料藥脫色、口服藥用(解毒劑、清腸劑)、化工原料、藥用中間體、化學(xué)原料藥、生物制藥、生化科技、各種制劑注射液的脫色、提純、精制。適用于藥業(yè)如抗菌素、鏈霉素、潔霉素、慶大霉素、青霉素、氯霉素、磺氨類、生物堿、激素類布洛芬、撲熱息痛、維生素B1、維生素B6、維生素C、甲硝唑、沒食子酸等,亦可應(yīng)用于乙二醛、苯駢三氨唑、甲脂、甘油等精細化工制品的脫色、除雜、去異味。
規(guī)格 | 粒度 | 水份% | 鐵% | 氯化物% | 鋅% | 重金屬% | 硫酸鹽% | 硫化物 | 氫化物 | 未炭化物 | 酸堿度 | 酸溶物 %≤ | 灰份%≤ | 硫酸奎寧 | 亞甲基藍 | |
口服類 | ZZ-700 | 200 | 10 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.003 | 0.05 | - | - | 合格 | 4.5-7 | 1.0 | 3.0 | 合格 | 195 |
藥 | ZZ-720 | 200 | 15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | - | - | - | 4.5-7 | 3.5/2.0 | - | - | 215/195 |
ZX-723 | 200 | 15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | 4.5-7 | - | - | - | 200 | |
ZZ-725 | 200 | 15 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | >7 | - | - | - | 210 | |
ZZ-852 | 200 | 10 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | 3-5 | - | 6.0 | - | 225 | |
ZZ-862 | 200 | 10 | 0.05/0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.003 | 0.10 | - | - | - | 4.5-7 | 3.5 | 5.0 | - | 225/210 | |
ZZ-864 | 200 | 10 | 0.05/0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.003 | 0.10 | - | - | - | 4.5-7 | 1.0 | 2.0 | - | 210 | |
ZZ-868 | 200 | 10 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | - | - | - | 3-5 | - | 5.0 | - | 215 | |
ZZ-302 | 200 | 10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | - | - | - | - | 4-6 | - | 6.0 | - | 225 | |
針 | ZZ-766 | 180 | 25 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5-7 | 2.0 | 3.0 | - | 195 |
ZZ-767 | 200 | 10 | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5-7 | 0.8 | 3.0/1.5 | 120 | 225/195 | |
ZZ-768 | 200 | 50±5 | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5-7 | 0.8 | 3.0/1.5 | 130/120 | 225/195 | |
ZZ-769 | 8-60 | 12 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5-7 | 0.8 | 5.0 | 120 | 215 | |
ZZ-772 | 200 | 10 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5-7 | 1.0 | 3.0 | 120 | 195 | |
ZZ-878 | 200 | 10 | 0.008 | 0.025 | 0.005 | 0.003 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 4.5-7 | 0.8 | 2.0 | - | 210/195 | |
ZZ-898 | 200 | 10 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 3-5 | 0.8 | 3.0 | - | 200 |
◎ [ 驗收標(biāo)準(zhǔn) ]按國標(biāo)GB/T13803.4-1999或GB/T12496-1999之標(biāo)準(zhǔn)。國外標(biāo)準(zhǔn)參照ASTM standard for activated carbon&AWWA standard for activated carbon等。
◎ [ 包裝 ]10KG紙箱、20KG塑編袋或按客戶需要另訂。
◎ [ 備注 ]未列項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可按用戶特殊要求生產(chǎn)適用的對口產(chǎn)品。